24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3327131 ] 沒日沒夜 的評論:漂亮姐姐 人美心善 又好聊天( 2024-12-08 21:09:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6870419 ] woming 的評論:甜美 可愛 性感 誘人( 2024-12-06 04:53:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332341 ] NGNoGift 的評論:( 2024-11-20 22:12:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1610869 ] E 的評論:( 2024-11-15 01:06:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 16:59 | 17:40 | 41 分鐘 |
2 | 16:00 | 16:07 | 7 分鐘 | |
3 | 12:18 | 12:46 | 28 分鐘 | |
4 | 12:14 | 12:16 | 2 分鐘 | |
5 | 01:28 | 02:41 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-12-27 | 22:04 | 22:22 | 18 分鐘 |
7 | 03:17 | 03:25 | 8 分鐘 | |
8 | 01:01 | 02:34 | 93 分鐘 | |
9 | 00:43 | 00:54 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-26 | 19:58 | 22:41 | 163 分鐘 |
12 | 18:41 | 19:18 | 37 分鐘 | |
13 | 18:00 | 18:39 | 39 分鐘 | |
14 | 12:10 | 12:34 | 23 分鐘 | |
15 | 08:18 | 08:43 | 26 分鐘 | |
16 | 03:49 | 04:10 | 21 分鐘 | |
17 | 01:58 | 02:41 | 43 分鐘 | |
18 | 2024-12-25 | 21:27 | 23:25 | 119 分鐘 |
19 | 19:31 | 21:19 | 109 分鐘 | |
20 | 17:21 | 17:36 | 15 分鐘 | |
21 | 16:49 | 16:59 | 9 分鐘 | |
22 | 15:03 | 15:39 | 36 分鐘 | |
23 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 | |
24 | 12:29 | 12:52 | 23 分鐘 | |
25 | 08:50 | 10:03 | 73 分鐘 | |
26 | 08:15 | 08:32 | 17 分鐘 | |
27 | 02:53 | 03:16 | 23 分鐘 | |
28 | 00:46 | 02:47 | 121 分鐘 | |
29 | 2024-12-24 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 |
30 | 19:14 | 19:59 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av334.momo520.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|