24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7096167 ] 184cm 的評論:我的大美真的好美( 2024-12-16 21:25:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 17:36 | 18:46 | 70 分鐘 | |
4 | 10:10 | 11:15 | 65 分鐘 | |
5 | 09:15 | 09:39 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 22:39 | 23:36 | 57 分鐘 |
7 | 21:38 | 22:07 | 29 分鐘 | |
8 | 16:33 | 17:38 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 21:17 | 22:47 | 90 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 13:39 | 13:40 | 0 分鐘 |
11 | 08:03 | 08:45 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 23:12 | 23:28 | 15 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 22:27 | 22:45 | 19 分鐘 |
14 | 16:55 | 19:04 | 129 分鐘 | |
15 | 08:29 | 09:12 | 43 分鐘 | |
16 | 08:23 | 08:26 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 21:59 | 22:22 | 23 分鐘 |
18 | 11:00 | 12:59 | 119 分鐘 | |
19 | 08:26 | 09:59 | 93 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 20:32 | 21:41 | 69 分鐘 |
21 | 2024-12-14 | 21:09 | 22:03 | 54 分鐘 |
22 | 15:46 | 17:15 | 89 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 22:07 | 22:32 | 25 分鐘 |
24 | 17:43 | 17:49 | 6 分鐘 | |
25 | 17:20 | 17:41 | 21 分鐘 | |
26 | 15:51 | 16:49 | 58 分鐘 | |
27 | 14:39 | 15:48 | 69 分鐘 | |
28 | 2024-12-11 | 22:19 | 22:40 | 21 分鐘 |
29 | 12:56 | 13:13 | 17 分鐘 | |
30 | 11:51 | 12:39 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av334.momo520.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|